ايس 1029-1695 اي مارڪ سان سيٽروئن ڊيشيا پيگيوٽ رينالٽ لاءِ بريڪ شو سيٽ
OEM نمبر
سائٽرون: 4241J1
سائٽروئن: 4241J5
سائٽروئن: 4241N9
سائٽروئن: 4251J5
سائٽروئن (ڊي ايف-پي ايس اي): ZQ92014480
ڊيشيا: 6001547630
ڊيشيا: 7701201758
فيٽ: 51762526
فيٽ: 7086717
نسان: 4406000QAA
پيگيوٽ: 4241J1
پيگيوٽ: 4241J5
پيگيوٽ: 4251J5
رينالٽ: 440601749 آر
رينالٽ: 440A07208R
رينالٽ: 7701201758
رينالٽ: 7701203979
رينالٽ: 7701205720
رينالٽ: 7701206962
رينالٽ: 7701206971
رينالٽ: 7701208111
رينالٽ ٽرڪون: 7701203979
رينالٽ ٽرڪون: 7701205720
رينالٽ ٽرڪون: 7701206962
رينالٽ ٽرڪون: 7701208111
صاب: 10040701
SAIC موٽر: 10040701
درخواست
ماڊل | سال | انگلينڊ | انجنيئرنگ نمبر | جسم | |
سائٽروئن | ساڪسو | 02.96~04.04 | 1100 | ٽي يو 1 جي پي | |
02.96~06.03 | 1400 | ٽي يو 3 جي پي | S0 | ||
02.96~06.03 | 1400 | ٽي يو 3 جي پي | S1 | ||
05.96~07.03 | 1500 | ٽي يو ڊي 5 | |||
05.96~04.04 | 1500 | ٽي يو ڊي 5 بي | |||
02.96~04.04 | 1600 | ٽي يو 5 جي پي | S0 | ||
02.96~04.04 | 1600 | ٽي يو 5 جي پي | S1 | ||
سائٽروئن | زانتيا اسٽيٽ | 01.03~ | 1400 | ڊي وي 4 ٽي ڊي | |
07.97~08.00 | 1400 | ٽي يو 3 جي پي | |||
05.98~08.00 | 1500 | ٽي يو ڊي 5 | N3 | ||
07.97~08.00 | 1600 | ٽي يو 5 جي پي | |||
05.98 ~ 05.99 | 1800 | ايل ايف زيڊ (ايڪ يو ڊي 7) | N3 | ||
03.93~08.00 | 1800 | ايڪس يو 7 جي بي | |||
03.93~08.00 | 1800 | ايڪس يو 7 جي پي | |||
07.97~08.00 | 1900 | ڊي ڊبليو 8 (ايڪس يو ڊي 9) | |||
09.00~ | 1900 | ڊي ڊبليو 8 بي | |||
سائٽروئن | ZX | 08.91~10.97 | 1600 | ايڪس يو 5 جي پي | N2 |
07.94 ~ 10.97 | 1800 | 161 اي (ايڪ يو ڊي 7) | N2 | ||
08.91~10.97 | 1800 | ايڪس يو 7 جي پي | N2 | ||
08.91~10.97 | 1900 | ايڪس يو ڊي 9 اي | N2 | ||
نسان | پلاٽينا | 02.02~ | 1600 | ڪي فور ايم | ايڇ 10 |
پيگيوٽ | 106 | 05.96~12.03 | 1100 | TU1# | هيچ بيڪ |
09.91~12.03 | 1400 | ٽي يو 3# | هيچ بيڪ | ||
05.96~12.03 | 1500 | ٽي يو ڊي 5# | هيچ بيڪ | ||
05.96~12.03 | 1600 | ٽي يو 5 جي # | هيچ بيڪ | ||
پيگيوٽ | 206 | 09.01~09.09 | 1400 | ڊي وي 4 ٽي # | |
05.98~09.09 | 1400 | ٽي يو 3 جي پي | 5DR HB | ||
08.98~01.02 | 1900 | ڊي ڊبليو 8 | هيچ بيڪ | ||
04.99~09.09 | 2000 | ڊي ڊبليو 10# | هيچ بيڪ | ||
04.99~01.08 | 2000 | اي ڊبليو 10 جي 4# | هيچ بيڪ | ||
پيگيوٽ | 206+ | 02.09~05.13 | 1400 | ڊي وي 4 ٽي ڊي | ٽي 3 اي |
پيگيوٽ | 306 | 03.93~05.01 | 1400 | ٽي يو 3 جي پي | |
03.93~09.02 | 1600 | ٽي يو 5 جي پي | |||
03.93~09.02 | 1800 | ايڪس يو 7 جي پي | |||
05.97~05.01 | 1900 | ڊي ڊبليو 8 | |||
03.93~09.00 | 1900 | ايڪس يو ڊي 9 اي | |||
05.97~04.02 | 1900 | ايڪس يو ڊي 9 بي ايس ڊي | |||
رينالٽ | ڪليو Ⅱ | 06.01~09.12 | 1200 | ڊي 4 ايف 7# | بي بي # 5 ڊي آر |
06.01~09.12 | 1200 | ڊي 4 ايف 7# | سي بي # 3DR | ||
09.98~09.12 | 1200 | ڊي 7 ايف 7# | بي بي # 5 ڊي آر | ||
09.98~09.12 | 1200 | ڊي 7 ايف 7# | سي بي # 3DR | ||
09.98~09.12 | 1400 | اي 7 جي 63# | بي بي # 5 ڊي آر | ||
09.98~05.01 | 1400 | اي 7 جي 63# | سي بي # 3DR | ||
09.98~05.01 | 1400 | اي 7 جي 78# | بي بي # 5 ڊي آر | ||
09.98~09.12 | 1400 | اي 7 جي 78# | سي بي # 3DR | ||
06.01~09.12 | 1400 | ڪي فور جي 71# | سي بي # 3DR | ||
02.00~02.06 | 1400 | ڪي فور جي 710 | بي بي 13 | ||
02.00~02.06 | 1400 | ڪي فور جي 711 | بي بي0 پي | ||
01.98~03.09 | 1400 | ڪي فور جي 713 | ايل بي 3 آر | ||
06.01~09.12 | 1500 | ڪي 9 ڪي 7# | بي بي # 5 ڊي آر | ||
06.01~09.12 | 1500 | ڪي 9 ڪي 7# | سي بي # 3DR | ||
06.01~09.12 | 1600 | ڪي فور ايم 74# | بي بي # 5 ڊي آر | ||
06.01~09.12 | 1600 | ڪي فور ايم 74# | سي بي # 3DR | ||
09.98~06.01 | 1600 | ڪي 7 ايم 74# | بي بي # 5 ڊي آر | ||
09.98~06.01 | 1600 | ڪي 7 ايم 74# | سي بي # 3DR | ||
09.98~06.01 | 1900 | ايف 8 ڪيو 63# | بي بي # 5 ڊي آر | ||
09.98~06.01 | 1900 | ايف 8 ڪيو 63# | سي بي # 3DR | ||
09.98~06.01 | 1900 | ايف 8 ڪيو 63# | ايس بي 0 | ||
09.98~06.01 | 1900 | ايف 9 ڪيو 78# | بي بي # 5 ڊي آر | ||
09.98~06.01 | 1900 | ايف 9 ڪيو 78# | سي بي # 3DR | ||
09.98~06.01 | 1900 | ايف 9 ڪيو 78# | ايس بي 0 | ||
رينالٽ | لگونا | 04.98~03.01 | 1600 | ڪي فور ايم 72# | بي 56# |
11.93~04.98 | 1800 | ايف 3 پي 67# | بي 56# | ||
11.93~04.98 | 1800 | ايف 3 پي 72# | بي 56# | ||
04.98~03.01 | 1800 | ايف 4 پي 760 | بي 56# | ||
04.98~03.01 | 1900 | ايف 9 ڪيو 71# | بي 56# | ||
11.93~03.01 | 2000 | ايف 3 آر 611 | بي 56# | ||
11.93~03.01 | 2000 | ايف 3 آر 7# | بي 56# | ||
11.93~03.01 | 2200 | جي 8 ٽي 7# | بي 56# | ||
رينالٽ | لوگن | 01.05~12.07 | 1400 | ڪي 7 جي 710 | ايل ايس 0 جي |
09.09~12.14 | 1400 | ڪي 7 جي 710 | ايل ايس 12 | ||
01.09~12.14 | 1600 | ڪي فور ايم 697 | ايل ايس 1 وائي | ||
01.08~08.09 | 1600 | ڪي 7 ايم 710 | ايل ايس 0 بي | ||
01.05~12.09 | 1600 | ڪي 7 ايم 710 | ايل ايس0 ايڇ | ||
09.09~12.14 | 1600 | ڪي 7 ايم 710 | ايل ايس 11 | ||
رينالٽ | لوگن سينڊرو Ⅰ | 01.08~08.14 | 1500 | ڪي 9 ڪي 790 | ايل ايس 0 وائي |
رينالٽ | ٽوئنگو | 09.98~08.00 | 1200 | ڊي 7 ايف 70 | سي06 |
09.00~04.03 | 1200 | ڊي 7 ايف 70 | سي06 | ||
09.98~08.00 | 1200 | ڊي 7 ايف 70 | ايس 06 | ||
09.98~08.04 | 1200 | ڊي 7 ايف 700 | سي 066 |
ٻيو حوالو نمبر
ABS: 8605
ABS: 8895
ايپيڪ: SHU531
ايپيڪ: SHU786
اي ٽي اي: 03013703122
اي ٽي اي: 650312
بارم: BAE5002
بينڊڪس: 362318B
بينڊڪس: 362369B
بينڊڪس: 610198
نيرو پرنٽ: ADBP410000
بوش: 0204114554
بوش: 0986487266
بوش: 0986487585
بوش: 0986BB3536
بريڪ انجنيئرنگ: SH2474
بريمبو: ايس 61 520
بي ايس ايف: 01565
سي آءِ ايف اي ايم: 151095
سي آءِ ايف اي ايم: 153350
ڊاناهر: AH8178A
ڊاناهر: AH9988
ڊيلفي: ڪي پي 951
ڊيلفي: LS1717
ڊيلفي: ايل ايس 1972
فيروڊو: ايف ايم ڪي 326
فيروڊو: ايف ايس بي 519
پهرين لائن: FBS162
ايف ايم ايس آءِ-فعل: S10291695
فرين-جي: MG584
ايف ٽي اي: بي بي 1159 اي 1
ڇوڪري: 5185341
ڇوڪري: 5187291
هيلا: 8DB355001571
هيلا: 8DB355003401
هيلا: 8DB355003981
هيلا: 8DB355004291
هيلا: 8DB355004431
هيلا: 8DB355004661
هيلا: 8DB355005041
هيلا: 8DB355022681
آئي سي اي آر: 79KT0067C
آئي سي اي آر: 79KT0104C
جراتڪ: جي بي ايس 1001
جوريڊ: 362318J
جوريڊ: 362369J
جوريڊ: 381415J
ايل پي آر: 07130
ميگنيٽي مارلي: 360219192162
ميگنيٽي مارلي: بي ايس ايس 2162
ميٽيلي: 510095
ميٽيلي: 530350
ميٽزگر: KV9552
ميٽزگر: MG584
ايم جي اي: ايم 726
منٽڪس: MFR400
موٽاڪوئپ: VBS536
نيڪٽو: اين 1516
اين ڪي: 2799572
اين ڪي: 449957201
او بي ٽيڪ اي/ايس: 919572
صفحو: H8900
ڪوئنٽن هيزل: BS927
رائيڪام: 2711
ريڪام: 2720
ريڪام: 7248 آر پي
ريڪام: RA27110
ريمسا: 415200
ريمسا: 419901
روڊ هائوس: 419901
سامڪو: 87130
ايس بي ايس: 18492799572
ٽيڪسٽار: 83048006
ٽيڪسٽار: 83048007
ٽيڪسٽار: 84048000
ٽيڪسٽار: 84048001
ٽيڪسٽار: 84048002
ٽيڪسٽار: 84048003
ٽيڪسٽار: 84048004
ٽيڪسٽار: 84048005
ٽيڪسٽار: 84048006
ٽيڪسٽار: 84048008
ٽيڪسٽار: 91048000
ٽيڪسٽار: 981010480
ٽريسڪن: 810010572
اعتبار: 088222
اعتبار: 6181
ٽي آر ڊبليو: جي ايس 8534
ٽي آر ڊبليو: جي ايس 8605
ٽي آر ڊبليو: جي ايس 8729
ويليو: 554725
ويليو: 562581
ڳوٺ: 6089112
ڳوٺ: 6290643
ڳوٺ: 629.0643
جاڳڻ: Z415200
جاڳڻ: Z419901
سوال
توهان جون ڪهڙيون شيون آهن؟
اسان جون شيون بريڪ ۽ ڪلچ آهن. بريڪ پيڊ، بريڪ شو، بريڪ ڊسڪ، بريڪ ڊرم، ڪلچ ڊسڪ، ڪلچ ڪَوَر، ڪلچ رليز بيئرنگ، آمريڪي ڪلچ پارٽس وغيره.
توهان جي گهٽ ۾ گهٽ آرڊر جي مقدار ڇا آهي؟
مختلف شين جا مختلف MOQ آهن.